Piëzo branderkoppen

6-762 6-770 6-804 6-929 6-973 6-073

piezobranders

Artikel nr Type Aansluiting Diameter Werkdruk Verbruik Vermogen EAN code
6-762 Soldeer branderkop Bajonet 5mm 2bar 0,120 kg/h 1,55 kw/h 8718247934942
6-770 Soldeer branderkop Bajonet 7mm 2bar 0,320 kg/h 2,86 kw/h  8718247934959
6-804 Soldeer branderkop Bajonet 22mm 2 bar 0,510 kg/h 6,57 kw/h 8718247934980
6-929 Krimpbrander Bajonet 22mm 1.5bar 0,424 kg/h 5,45 kw/h n/a
6-973 Krimpbrander Bajonet 30mm 1.5bar 0,985 kg/h 12,68 kw/h n/a
6-073 Piezo heetstoker Bajonet 30mm 1.5bar 0,180 kg/h 2,32 kw/h 8718247939770

Toepassingen: Zachtsolderen, koperleiding werk. Heetstoken / verhitten en krimpbranders voor o.a. het leggen van linoleum vloeren en kabelwerk.