Dakbrander koppen M12 – Titanium

Titaniumbranderkop

Artikelnummer Materiaal Aansluiting Diameter Verbruik bij 1.5 bar Verbruik bij 4 bar EAN code
PWET840 Titanium M12 40 mm 1.500 gram p/u 1.800 gram p/u 8718247937394
PWET850 Titanium M12 50 mm 2.000 gram p/u 2.500 gram p/u 8718247937400
PWET860 Titanium M12 60 mm 3.500 gram p/u 6.000 gram p/u 8718247937417


Dakbrander koppen M20

PWserie

Artikelnummer Materiaal Aansluiting Diameter Verbruik bij 1.5 bar Verbruik bij 4 bar EAN code
PW830 RVS M20x1 30 mm 1.200 gram p/u 2.100 gram p/u 8718247933778
PW840 RVS M20x1 40 mm 2.100 gram p/u 4.200 gram p/u 8718247933808
PW850 RVS M20x1 50 mm 3.700 gram p/u 7.600 gram p/u 871824793381
PW860 RVS M20x1 60 mm 5.500 gram p/u 9.800 gram p/u 871824793384


Soldeer branderkoppen M14

zachtsoldeerbranderkop

Artikelnummer Type Diameter Aansluiting Hoek EAN code
1-1641 Soldeerbranderkop 12mm M14x1 45° 871824793025
1-1602 Soldeerbranderkop 15mm M14x1 Geen
1-1621 Soldeerbranderkop 15mm M14x1 45° 871824793023
1-1801 Soldeerbranderkop 19mm M14x1 45° 8718247934904

Toepassingen: Zachtsolderen, koperleiding werk.


Verafbranderkop

Artikelnummer Type Diameter EAN code
1-120 Verfafbrander neus 40mm 8718247930098

Toepassingen: Verwijderen / afstrippen van een verflaag


Turbo branderkoppen M14

pw820

Artikelnummer Type Diameter Aansluiting achter EAN code
PW812 Turbobranderkop 12mm M14x1 Bi 871824793372
PW815 Turbobranderkop 15mm M14x1 Bi 871824793373
PW817 Turbobranderkop 17mm M14x1 Bi 871824793374
PW820 Turbobranderkop 20mm M14x1 Bi 871824793376

Bouthouders met branderkop

1-178 1-1781 1-1783 6-2568 1-1782

bouthouders

Artikelnummer Type Diameter Aansluiting achter EAN code
1-178 Bouthouder met branderbek 15mm M15x1 871824793049
1-1781 Bouthouder met branderbek 15mm M14x1 8718247930500
1-1783 Bouthouder voet 1-1781 8718247932948
6-2568 Bouthouder met vlamkop en piëzo ontsteking 15mm M15x1 8718247934560
1-1782 Soldeerpenbouthouder M14 bi met brander 15mm M14x1 binnen 8718247934560

Soldeer branderkoppen M15

zachtsoldeerbranderkop

Artikelnummer Type Diameter Aansluiting Hoek EAN code
1-161 Soldeerbranderkop 12mm M15x1 Geen 8718247930210
1-164 Soldeerbranderkop 12mm M15x1 45° 8718247930241
1-160 Soldeerbranderkop 15mm M15x1 Geen 8718247930197
1-162 Soldeerbranderkop 15mm M15x1 45° 8718247930227
1-180 Soldeerbranderkop 19mm M15x1 45° 8718247930524

Toepassingen: Zachtsolderen, koperleiding werk.


Piëzo branderkoppen

6-762 6-770 6-804 6-929 6-973 6-073

piezobranders

Artikel nr Type Aansluiting Diameter Werkdruk Verbruik Vermogen EAN code
6-762 Soldeer branderkop Bajonet 5mm 2bar 0,120 kg/h 1,55 kw/h 8718247934942
6-770 Soldeer branderkop Bajonet 7mm 2bar 0,320 kg/h 2,86 kw/h  8718247934959
6-804 Soldeer branderkop Bajonet 22mm 2 bar 0,510 kg/h 6,57 kw/h 8718247934980
6-929 Krimpbrander Bajonet 22mm 1.5bar 0,424 kg/h 5,45 kw/h n/a
6-973 Krimpbrander Bajonet 30mm 1.5bar 0,985 kg/h 12,68 kw/h n/a
6-073 Piezo heetstoker Bajonet 30mm 1.5bar 0,180 kg/h 2,32 kw/h 8718247939770

Toepassingen: Zachtsolderen, koperleiding werk. Heetstoken / verhitten en krimpbranders voor o.a. het leggen van linoleum vloeren en kabelwerk.


Heetstoker branderkoppen 1/4

Heetstokers

Artikelnummer Type Diameter Aansluiting achter Werkdruk Verbruik EAN code
1-113 Heetstokerbranderkop 30mm 1/4 Aansluiting 1 – 4 bar 600 gram p/u 8718247930029
1-114 Hardsoldeerbranderkop 30mm 1/4 Aansluiting 1 – 4 bar 600 gram p/u 8718247930036
1-112 Heetstokerbranderkop 40mm 1/4 Aansluiting 1 – 6 bar 1500 gram p/u 8718247930012
1-135 Breedbranderkop 140mm 1/4 Aansluiting 1 – 6 bar 4500 gram p/u 8718247930166

Toepassingen van deze branderkoppen: Heetstoken, verhitten/opwarmen, hardsolderen en asfalt smelten voor wegenbouw.